РЕМОНТ КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
Ремонт коммерческих помещений имеет свои особенности, и в первую очередь – это оперативность. Каждый день простоя в предпринимательстве означает потерю дохода, поэтому скорость проведения ремонта в офисных помещениях имеет критическое значение.

Большой опыт
в ремонте квартир
За 8 лет сдали более 320 объектов «под ключ»

Соблюдение
сроков
Соблюдаем технологии и сроки проведения ремонта

Работаем
без предоплаты
Оплата по факту выполненных работ на объекте

Гарантия
качества ремонта
Даем 2 года гарантии по договору на работы
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Посмотрите примеры выполненных нами ремонтов квартир







Калькулятор ремонта
Рассчитайте онлайн стоимость ремонта вашей квартиры


ПРАЙС ЛИСТ
НА РЕМОНТ КВАРТИР
Вид работ | Цена (руб.) | Единицы измерения |
Демонтаж ГКЛ обшивки | 175 | м2 |
Демонтаж рейки со стен | 175 | м2 |
Очистка стен от старых обоев (до 2-х слоёв) | 100 | м2 |
Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | 200 | м2 |
Очистка стен от штукатурки | 250 | м2 |
Демонтаж перегородки деревянной | 300 | м2 |
Демонтаж перегородки (доска, дранка, штукатурка) | 700 | м2 |
Демонтаж старой кафельной плитки (без сохранения материала) | 350 | м2 |
Демонтаж стеновых панелей с обрешеткой (МДФ, пластик) | 150 | м2 |
Демонтаж шкафа | 600 | шт |
Демонтаж дверного блока | 1000 | шт |
Демонтаж балконного блока | 2500 | шт |
Подпил двери | 600 | шт |
Демонтаж вент короба | 300 | М.П. |
Демонтаж антресоли | 1000 | шт |
Снос пазогребниевой перегородки | 300 | м2 |
Снос легких перегородок | 300 | м2 |
Снос стен кирпичных | 350 | м2 |
Снос стен Жб ( толщиной до 5 см) | 600 | м2 |
Снос стен Жб ( толщиной от 5 см-10 см) | 3500 | м2 |
Снос стен Жб ( толщиной от 10 см-20 см) | 5000 | м2 |
Бурение | 350 | шт |
Монтаж гофры | 35 | М.П. |
Монтаж решетки | 600 | шт |
Отделка откосов окна (комплекс: штукатурка, шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание/грунтовка 3 слоя и покраска) | 3000 | шт |
Отделка откосов окна (комплекс: ГКЛ, шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание, грунтовка 2 слоя и покраска) | 3000 | шт |
Отделка откосов балконного блока (комплекс: штукатурка, шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание, грунтовка 3 слоя и покраска) | 5000 | шт |
Отделка откосов балконного блока (комплекс: ГКЛ, шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание, грунтовка 2 слоя и покраска) | 5000 | шт |
Отделка откосов малярка (комплекс: шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание, грунтовка 2 слоя и покраска) | 3000 | шт |
Устройство арки ГКЛ | 3000 | шт |
Монтаж подоконника | 800 | шт |
Отделка откосов сэндвич | 2000 | шт |
Отделка откосов окна (демонтаж, монтаж уголков) | 527 | шт |
Отделка откосов ниши радиатора | 3000 | шт |
Отделка ниши радиатора | 3000 | шт |
Отделка ниши радиатора (грунт, покраска) | 527 | шт |
Монтаж пазогребниевой перегородки | 807 | м2 |
Монтаж закладной | 600 | шт |
Заделка дверного проема ГКЛ | 1063 | шт |
Перенос дверного проема в ГКЛ | 1063 | шт |
Перенос дверного проема | 1786 | шт |
Расширение дверного проема | 2000 | шт |
Уменьшение дверного проема | 600 | М.П. |
Устройство перегородки (пенобетон, газобетон) | 807 | м2 |
Укладка минваты | 150 | м2 |
Формирование проёма двери | 1500 | шт |
Формирование проёма двери в газобетоне (пенобетоне) | 1500 | шт |
Устройство ГКЛ на каркас в один слой | 350 | м2 |
Устройство ГКЛ на каркас в два слоя | 450 | м2 |
Устройство скрытого люка ревизии | 3000 | шт |
Устройство люка ревизии пластик | 700 | шт |
Устройство пенала в перегородке | 2551 | шт |
Шпатлёвка ГКЛ (с учётом «серпянки» и заделки швов) | 360 | м2 |
Обработка стен антигрибком | 70 | м2 |
Устройство шумоизоляции (пеноплекс) | 250 | м2 |
Монтаж малярной сетки | 150 | м2 |
Грунтовка стен бетаконтактом | 100 | м2 |
Грунтовка в 1 цикл | 30 | м2 |
Грунтовка в 2 цикла | 60 | м2 |
Грунтовка в 3 цикла | 90 | м2 |
Грунтовка в 4 цикла | 120 | м2 |
Оштукатуривание под маяк | 350 | м2 |
Визуальное выравнивание | 300 | м2 |
Ошкуривание | 100 | м2 |
Поклейка обоев без подгонки рисунка (бумажные, виниловые, флизелиновые до 1500 р./рулон) | 200 | м2 |
Поклейка обоев без подгонки рисунка (бумажные, виниловые, флизелиновые от 3500 р./рулон) | 250 | м2 |
Поклейка обоев с подгонкой рисунка (бумажные, виниловые, флизелиновые до 1500 р./рулон) | 300 | м2 |
Поклейка обоев с подгонкой рисунка (бумажные, виниловые, флизелиновые от 1500 до 3500 р./рулон) | 500 | м2 |
Поклейка обоев с подгонкой рисунка (бумажные, виниловые, флизелиновые от 3500 р./рулон) | 500 | м2 |
Поклейка фотообоев (кроме бумажных) | 500 | м2 |
Нанесение жидких обоев | 650 | м2 |
Мелкозернистая шпатлёвка под окраску | 260 | м2 |
Поклейка обоев под покраску | 200 | м2 |
Поклейка флизелинового холста на ГКЛ конструкции и короба под покраску на стены | 200 | м2 |
Покраска стен в/д краской в 2 слоя (по обоям, по шпатлёвке) | 200 | м2 |
Покраска стен валиком (фактурная покраска) | 260 | м2 |
Нанесение насечек на стены | 150 | м2 |
Укладка керамогранита (60*60, 60*30) | 800 | м2 |
Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка (15*20, 20*30) | 800 | м2 |
Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка (35*15, 40*30,60*40,50*40) | 700 | м2 |
Облицовка стен кафельной плиткой по диагонали | 800 | м2 |
Укладка плитки по коробам в одной плоскости | 500 | М.П. |
Монтаж кафельного бордюра | 500 | М.П. |
Затирка швов | 150 | м2 |
Монтаж двери (без установки фурнитуры) | 3600 | шт |
Устройство каркаса | 350 | м2 |
Обшивка стен ПВХ панелью | 300 | м2 |
Монтаж ПВХ на клей | 300 | м2 |
Монтаж карандаша | 200 | М.П. |
Нанесение декоративной штукатурки | 1000 | м2 |
Нанесение венецианской штукатурки | 1500 | м2 |
Выруб дверного проёма | 6804 | шт |
Подрезка кафеля для облицовки коробов | 500 | М.П. |
Монтаж малярного уголка | 70 | М.П. |
Демонтаж наличников | 500 | комлект |
Монтаж наличников | 500 | комлект |
Поклейка обоев без подгонки рисунка (бумажные, виниловые, флизелиновые от 1500 до 3500 р./рулон) | 260 | м2 |
Устройство ГКЛ перегородки в один слой | 650 | м2 |
Шпатлёвка (в 2 слоя) | 260 | м2 |
Вид работ | Цена (руб.) | Единицы измерения |
Демонтаж плинтуса | 65 | М.П. |
Демонтаж линолеума, ковролина, ламината, плиток ПВХ | 100 | м2 |
Демонтаж оргалита | 120 | м2 |
Демонтаж паркета штучный | 150 | м2 |
Демонтаж лаг | 150 | м2 |
Демонтаж черновых досок | 150 | м2 |
Демонтаж старой стяжки до 50 мм | 200 | м2 |
Демонтаж старой плитки (без сохранения материала) | 350 | м2 |
Сбивка бетонного порога | 1500 | шт |
Облицовка порога кафельной плиткой | 1500 | шт |
Устройство лаг | 250 | м2 |
Устройство черновых досок | 250 | м2 |
Настил фанеры | 200 | м2 |
Сухой пол Кнауфф | 1000 | м2 |
Грунтовка пола (в 1 цикл) | 30 | м2 |
Выставление маяков | 100 | м2 |
Настил пленки | 50 | м2 |
Укладка армирующей сетки | 150 | м2 |
Засыпка керамзитом | 150 | м2 |
Устройство стяжки песчано-цементной смесью толщиной до 5 см | 350 | м2 |
Устройство стяжки финишной | 350 | м2 |
Гидроизоляция пола | 200 | м2 |
Настил линолеума | 150 | м2 |
Настил ковролина | 180 | м2 |
Настил подложки | 60 | м2 |
Настил ламината по диагонали | 400 | м2 |
Настил паркетной доски | 272 | м2 |
Настил паркетной доски стоимостью от 2500р до 5000р за м2 | 425 | м2 |
Укладка напольной керамической плитки одного рисунка (30*30) | 800 | м2 |
Укладка напольной керамической плитки одного рисунка (40*50, 60*40, 60*20) | 700 | м2 |
Укладка напольной керамической плитки одного рисунка (40*50, 60*40, 35*50, 60*20) по диагонали | 850 | м2 |
Укладка напольной керамической плитки по диагонали (30*30) | 850 | м2 |
Укладка керамогранита (30*30) | 800 | м2 |
Укладка керамогранита (40*50, 60*40, 35*50, 60*20) | 800 | м2 |
Укладка керамогранита (40*50, 60*40, 35*50, 60*20) по диагонали | 1000 | м2 |
Укладка керамогранита по диагонали | 900 | м2 |
Монтаж порога (кафель) | 800 | М.П. |
Монтаж порога (керамогранит) | 800 | М.П. |
Монтаж плинтуса деревянного | 300 | М.П. |
Монтаж плинтуса пластикового | 130 | М.П. |
Настил ГВЛ | 350 | м2 |
Настил ламината | 300 | м2 |
Вид работ | Цена (руб.) | Единицы измерения |
Размывка мела, водоэмульсионки, олифы, извести | 250 | м2 |
Очистка потолка от краски или шпатлёвки | 200 | м2 |
Демонтаж реечного потолка | 250 | м2 |
Демонтаж подвесных потолков | 150 | м2 |
Демонтаж полистироловой (пенопластовой) плитки с потолка | 150 | м2 |
Демонтаж потолков из ГКЛ (без сохранения материала) | 200 | м2 |
Устройство теплоизоляции (пеноплекс) | 300 | м2 |
Устройство потолка ГКЛ в один слой в один уровень на каркас | 520 | м2 |
Устройство декоративных коробов по периметру помещений (прямолинейных) со световым карнизом | 552 | М.П. |
Устройство декоративных коробов по периметру помещений (прямолинейных) | 425 | М.П. |
Обработка потолка антигрибком | 85 | м2 |
Монтаж малярной сетки | 150 | м2 |
Грунтовка потолка (в 4 цикла) | 120 | м2 |
Грунтовка потолка (в 3 цикла) | 90 | м2 |
Грунтовка потолка (в 2 цикла) | 60 | м2 |
Грунтовка потолка (в 1 цикл) | 30 | м2 |
Визуальное выравнивание | 550 | м2 |
Оштукатуривание потолка под маяк | 600 | м2 |
Шпатлёвка (в 2 слоя) | 350 | м2 |
Ошкуривание | 100 | м2 |
Шлифовка потолка под покраску | 100 | м2 |
Поклейка флизелинового холста на ГКЛ конструкции и короба под покраску | 150 | м2 |
Покраска потолка (в 2 слоя) | 200 | м2 |
Штукатурка рустов на потолке | 420 | М.П. |
Поклейка на потолок полистироловой (пенопластовой) плитки | 350 | м2 |
Поклейка потолочных обоев при высоте потолков до 3-х м | 350 | м2 |
Устройство реечного потолка | 650 | м2 |
Устройство каркаса | 350 | м2 |
Обшивка потолка ПВХ панелью | 400 | м2 |
Монтаж потолка Армстронг (с каркасом) | 300 | м2 |
Монтаж малярного уголка | 70 | М.П. |
Демонтаж счётчика учёта воды | 350 | шт |
Демонтаж подвесного потолка Армстронг | 150 | м2 |
Монтаж закладной | 850 | шт |
Снятие старых обоев | 100 | м2 |
Вид работ | Цена (руб.) | Единицы измерения |
Врезка в стояк ГВС, ХВС | 2500 | шт |
Монтаж стояка водоснабжения | 1500 | шт |
Демонтаж ванны (чугун) | 1500 | шт |
Демонтаж ванны | 1000 | шт |
Демонтаж раковины с тумбой | 700 | шт |
Демонтаж раковины | 700 | шт |
Демонтаж унитаза | 700 | шт |
Демонтаж смесителя | 250 | шт |
Демонтаж радиатора | 500 | шт |
Демонтаж, монтаж радиатора (снять, поставить) | 850 | шт |
Монтаж радиатора отопления | 3400 | шт |
Монтаж радиатора с байпасом | 3650 | шт |
Монтаж ванной (стальной/акриловой) | 3000 | шт |
Монтаж ванной (чугун) | 4000 | шт |
Монтаж душ кабины | 3500 | шт |
Монтаж душевого поддона | 2000 | шт |
Изготовление душевого поддона | 4000 | шт |
Облицовка душевого поддона кафельной плиткой | 5000 | шт |
Облицовка душевого поддона керамогранитом | 5000 | шт |
Облицовка душевого поддона мозайкой (с затиркой) | 6000 | шт |
Устройство подиума для душ кабины (90*90) | 3061 | шт |
Монтаж сливного трапа | 2000 | шт |
Монтаж экрана ГКЛ с облицовкой кафелем | 5000 | шт |
Монтаж душевого экрана | 1500 | шт |
Монтаж душевой стойки | 1500 | шт |
Монтаж душевых створок | 1500 | шт |
Монтаж душевой панели | 1500 | шт |
Монтаж унитаза | 1500 | шт |
Монтаж инсталляции | 3500 | шт |
Монтаж раковины | 3000 | шт |
Монтаж раковины с тумбой | 3000 | шт |
Монтаж смесителя | 500 | шт |
Монтаж смесителя с душ лейкой | 680 | шт |
Монтаж счётчика учёта воды | 700 | шт |
Монтаж бойлера | 3500 | шт |
Монтаж подводки для гигиенического душа | 3500 | шт |
Монтаж гигиенического душа на готовую подводку | 700 | шт |
Монтаж фанового насоса | 3000 | шт |
Демонтаж коллектора | 1500 | шт |
Монтаж коллектора | 3000 | шт |
Монтаж обратного клапана | 450 | шт |
Монтаж крана отсечки | 325 | шт |
Монтаж крана запорного | 325 | шт |
Демонтаж фильтра тон и гр очистки | 350 | шт |
Монтаж фильтра тонкой очистки | 700 | шт |
Монтаж фильтра грубой очистки | 700 | шт |
Монтаж/подключение стиральной машины | 1000 | шт |
Демонтаж, монтаж полотенцесушителя | 3000 | шт |
Покраска радиатора | 2000 | шт |
Шумоизоляция труб | 75 | М.П |
Покраска труб | 150 | М.П |
Монтаж зеркала | 1000 | шт |
Сверление отверстия по кафелю | 200 | шт |
Монтаж мелкой сантехнической фурнитуры | 300 | шт |
Демонтаж труб | 2000 | комплект |
Разводка труб гор. водоснабжения | 700 | точка |
Разводка труб хол. водоснабжения | 700 | точка |
Разводка фановых труб | 600 | М.П |
Устройство штробы под сан.тех.трубы | 250 | М.П |
Вид работ | Цена (руб.) | Единицы измерения |
Демонтаж бра | 85 | шт |
Демонтаж точечного светильника | 59 | шт |
Демонтаж люстры | 127 | шт |
Демонтаж эл.точки (розетка, выключатель) | 85 | шт |
Устройство гнезда подрозетника | 297 | шт |
Монтаж розетки | 127 | шт |
Монтаж выключателя | 127 | шт |
Монтаж сетевой розетки на эл.плиту | 527 | шт |
Монтаж силовой розетки | 510 | шт |
Монтаж телефонной/ТВ розетки/Интернет | 127 | шт |
Подключение и установка вытяжного вентилятора | 527 | шт |
Монтаж бра | 212 | шт |
Монтаж люстры (до 3000 р) | 637 | шт |
Монтаж реостата тёплого пола | 510 | шт |
Демонтаж электроавтомата | 212 | шт |
Монтаж электроавтомата | 510 | шт |
Перенос электросчетчика | 3061 | шт |
Демонтаж, монтаж электросчетчика | 1786 | шт |
Устройство гнезда под эл.щиток (в кирпичной стене) | 680 | шт |
Устройство гнезда под эл.щиток (в жб стене) | 978 | шт |
Демонтаж, монтаж эл.щитка | 2636 | шт |
Монтаж распределительной коробки | 527 | шт |
Подключение трансформатора | 263 | шт |
Устройство точечного светильника | 178 | шт |
Монтаж электрического полотенцесушителя | 1105 | шт |
Прокладка малоточки Телефон | 59 | М.П |
Прокладка малоточки TV Internet | 59 | М.П |
Устройство штробы (2см*2см) | 255 | М.П |
Устройство штробы (2см*4 см) | 425 | М.П |
Устройство штробы (2см*6 см и более) | 595 | М.П |
Прокладка кабеля | 59 | М.П |
Заделка штробы | 85 | М.П |
Прокладка кабеля в гофре | 85 | М.П |
Коммутация распред. коробки | 289 | М.П |
Укладка нагревательного элемента тёплого пола | 935 | комплект |
Монтаж светодиодной ленты | 170 | М.П |
Гарантия недорогого и качественного ремонта
Просто пришлите нам смету с просчетом Вашего ремонта от другой компании и мы сделаем своё, более выгодное для Вас предложение. Все наши расчеты и консультации будут направлены на то, чтобы найти наиболее выгодные варианты и условия реализации ремонтных работ. Каждый клиент имеет право на проведение тендера, чтобы определить какой компании доверить ремонт.ПОЧЕМУ МЫ

Честный подход
Твердые цены на работы, прайс всегда в открытом доступе. Без наценок на материалы.
Качество по СНиПам и ГОСТам
Опытные специалисты со всеми допусками выполняют ремонт по всем правилам и стандартам.
Технический надзор
Организована независимая оценка и контроль качества выполняемых работ.Отзыв о ремонтах компании Бажстрой

«КАПИТАЛЬНІЙ РЕМОНТ»
1. Каким образом можно уменьшить стоимость ремонта?
Самый распространенный вариант - выполнить часть работ самостоятельно. Например, демонтаж уже существующего изношенного ремонта, который Вы планируете переделать. При этом нужно помнить о том, что специальные виды работ (например, демонтаж электрики) должны выполнять только специалисты, у которых есть соответствующая квалификация.2. Нужно ли самостоятельно вывозить мусор после ремонта?
Необязательно. Всё зависит от Ваших пожеланий. Вы можете заказать услугу "вывоз мусора" у нас или у других компаний в Крыму. Практически все наши заказчики отдают предпочтение нам, также у нас часто заказывают услугу "клининг квартир после ремонта". На рынке всё больше клиентов, которые хотят получить услугу "ремонт квартиры под ключ", поэтому мы рекомендуем включить эти позиции в смету. Если стоит задача сделать бюджетный ремонт, сэкономить - тогда эти работы можно выполнить самостоятельно и уменьшить итоговую смету.3. Сколько по времени занимает ремонт квартиры?
Всё зависит от площади объекта, количества и сложности работ, которые необходимо выполнить. Средняя продолжительность ремонта однокомнатной квартиры в новом доме - примерно 40 дней, трехкомнатной - 70 дней. Если Вы переделываете ремонт в своей старой квартире (вторичка), то это займет больше времени из-за необходимости провести демонтаж существующего ремонта. Для того чтобы уточнить конкретное время, которое понадобится на Ваш ремонт, нужно составить смету и план работ по объекту. Еще стоит обратить внимание, что чем старше квартира, тем больше неожиданных и непрогнозируемых работ из-за износа помещения может возникнуть. В любом случае, если вы обратитесь в нашу компанию, мы сделаем все, чтобы ваш ремонт был максимально быстрым. Настолько быстрым, насколько это возможно без потери качества работы.4. Когда лучше делать ремонт?
В какое время года лучше делать ремонт – вопрос, довольно часто волнующий заказчиков. Еще наши мамы и папы считали лучшим временем для ремонта весну и лето. У этого есть свои причины: летом длиннее световой день, проще поддерживать оптимальный уровень влажности и температуры для отвердевания штукатурки и засыхания краски, летом в конце концов можно жить на даче во время ремонта. Еще один объективный плюс ремонта весной-летом – это отключенные батареи. Куда проще менять батареи, когда они выключены. В ремонте зимой тоже есть свои плюсы. Обычно зимой у ремонтных компаний куда более щедрые и интересные акции и скидки.Ремонт офиса в Симферополе: стоимость и сроки
Итоговая стоимость работ зависит от площади помещения, перечня работ и стоимости строительных и отделочных материалов. Специалисты компании «Бажстрой» прикладывают максимальные усилия, чтобы Вы получили наилучший вариант по доступной стоимости. В частности, мы поможем приобрести стройматериалы с большой скидкой у наших партнеров.Как правило, для коммерческих помещений выбирают косметический ремонт с использованием гипсокартона, навесных потолков и других конструкций, который помогают быстро скрыть изъяны помещения. Обязательно в перечень работ входят отделочные работы, которые помогают «освежить» помещение, создать эксклюзивный интерьер, подчеркнуть корпоративный стиль. При желании клиента, можно создать в помещении индивидуальный дизайн с арками, нишами, разноуровневыми потолками, зонированием.
Если планируется обустройство обычной квартиры под офис или магазин, уместным будет капитальный ремонт помещения, особенно, если квартира находится в аварийном состоянии. Ремонт офиса возможен и в таком случае. В таком случае производится полный спектр работ:
• Демонтаж отделки;
• Замена окон и дверей;
• Замена электропроводки, водопровода и канализации;
• Перепланировка;
• Установка сяжки, при необходимости системы «Теплый пол»;
• Отделка помещений;
• Установка санитарной и другой техники, светильников, мебели.
Специалисты компании «Бажстрой» производят ремонт коммерческих помещений в самые сжатые сроки. Мы ценим Ваше время и делаем все возможное для того, чтобы Ваш офис стал еще одним мощным инструментом развития Вашего бизнеса.